전화성의 기술창업 타기팅
전화성의 기술창업 타기팅
| 55. 인공지능 시대, 딥러닝 학습데이터 공급 시장이 열린다 | 2019-02-10 |
|---|---|
![]() 55. 인공지능 시대, 딥러닝 학습데이터 공급 시장이 열린다 필자가 인공지능(AI) 사업을 시작한 2000년만 하더라고 학습을 위한 데이터 수집은 AI 엔진 회사 몫이었다. AI 엔진을 만들던 SL2는 음성 인식 데이터 확보를 위해 서울지하철 2호선 이대역 근처에 별도의 녹음실과 ARS 녹음장비를 운영하기도 했다. 그러나 요즘은 시장이 확연히 구분된다. 구글·애플·네이버·카카오·바이두·텐센트·마이크로소프트(MS) 등 정보기술(IT) 대기업이 딥러닝 기반 엔진 개발에 몰두하고, 신생 스타트업이 크라우드 아웃소싱 형태로 학습을 위한 데이터를 구축해 납품하는 시장이 열리고 있다. 국내에서도 일찌감치 AI 시장 성장에 발맞춰 학습 데이터 공급 플랫폼을 만들어 성장하고 있는 스타트업이 있다. 이 한국 스타트업은 국내뿐만 아니라 세계 시장으로도 데이터를 공급하며 글로벌 경쟁력을 확보해 나가고 있다. |
|
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 59 | 59. 상장사가 초기 스타트업 벤처에 적극 투자하려면 .. | 2019-03-10 |
| 58 | 58. 마트 자동화 기술에 도전하는 스타트업들 .. | 2019-03-03 |
| 57 | 57. 오픈 AP I기반 SaaS형 CRM 시장에 도전장을 던져라 .. | 2019-02-24 |
| 56 | 56. VR 컨트롤러 스타트업들은 아직 배가 고프다 .. | 2019-02-17 |
| 55 | 55. 인공지능 시대, 딥러닝 학습데이터 공급 시장이 열린다 .. | 2019-02-10 |
| 54 | 54. 4차 산업혁명 격전지, 축구도 예외는 아니다 .. | 2019-01-27 |
| 53 | 53. 관찰 관점 달리하면 창업 방향 보인다 .. | 2019-01-20 |
| 52 | 52. 다중 스마트홈 플랫폼에 강한 확장성 있는 솔루션 만들자 .. | 2019-01-13 |
| 51 | 51. 새해 5G시대에 타기팅할 만한 스타트업 먹거리 .. | 2019-01-06 |
| 50 | 50. O2O와 결합한 AR 피팅의 새로운 시장 .. | 2018-12-30 |
| 49 | 49. 푸드테크, 레스토랑 운영자동화 바람이 불다 .. | 2018-12-23 |
| 48 | 48. 외식업에 도입된 공유경제 '크라우드 키친' .. | 2018-12-16 |
| 47 | 47. 떠오르는 세계경제 성장동력 아프리카와 한국 스타트업 .. | 2018-12-09 |
| 46 | 46. 한국 시장 개척하는 해외 스타트업의 도전 .. | 2018-12-02 |
| 45 | 45. 비약하는 한국의 펫테크 스타트업 .. | 2018-11-25 |

![[전화성의 기술창업 Targeting]55. 인공지능 시대, 딥러닝 학습데이터 공급 시장이 열린다](https://img.etnews.com/photonews/1902/1149910_20190208131519_913_0001.jpg)



