전화성의 기술창업 타기팅
언론보도
씨엔티테크, 올해 총 71억원 78개 스타트업에 투자 | 2020-12-31 |
---|---|
씨엔티테크, 올해 총 71억원 78개 스타트업에 투자 기사입력 2020.12.31 17:57:24 | 최종수정 2020.12.31 17:57:24 김이래 기자 | kir2@newsprime.co.kr 13개 분야 다양한 스타트업 시장으로 영역 확장 [프라임경제] 액셀러레이터 투자 전문기업 씨엔티테크(대표 전화성)는 올해 총 71억 원, 78건의 초기기업 투자를 진행했다고 31일 밝혔다. 앞서 씨엔티테크는 이러한 성과를 인정 받아 액셀러레이터 업계 최초로 지난 29일 유공표창을 수상했다. 씨엔티테크 관계자는 "코로나 상황에 한국 스타트업 생태계에 활력소가 되기 위해 투자 집행에 더욱 몰입했다"고 밝혔다. 2020년 투자한 씨엔티테크의 포트폴리오를 분석해 보면 △큐레이션 커머스 △의료영상 인공지능 및 진단장비 △스포츠 O2O △인공지능 모빌리티 △공간 및 관광 O2O △친환경 딥테크 △SaaS △O2O 서비스 커머스 △푸드테크 △라이브커머스 △프롭테크 △딥테크 및 혁신 제조 △게임 분야 총 13개 카테고리로 나뉜다. 특히 큐레이션 커머스 분야는 △뷰링(뷰티 큐레이션 커머스) △빌런(운동화 큐레이션 커머스) △앰프(팬덤 굿즈 커머스) △세컨핸즈(AI 비대면 중고 명품 매입 서비스) △슈퍼게이트(모바일 커머스 통합 관리 솔루션) 등 13개 기업이다. 의료영상 인공지능 및 진단장비 분야는 △프로메디우스(뇌CT 비정상 영역 검출 기술 개발) △휴런(뇌졸증 검사를 위한 AI 기반 MRI 솔루션) △에이비아이(감염병 신속 진단을 위한 '분자진단 POCT' 개발) △레니프(스마트 의자 솔루션) △잇츠헬스(공유형 검진결과 자동화 및 모바일 건강검진 'AVOCADO') △세븐포인트원(치매 사전 진단 인공지능 솔루션) 등 6개 기업이다. 스포츠 O2O 분야는 △오몰래(맞춤형 건강관리 솔루션) △스트릭(LED와 온열, 미세전류를 이용한 근육 마사지기 개발) △인디펜던트(피트니스 회원권 공유 서비스) △착한사람들(연습실 대관자와 수요자 매칭 플랫폼) △반비(당구 스포츠 O2O 토탈 플랫폼) 등 5개 기업이다. 핫산업으로 부상한 인공지능 모빌리티 분야는 △더스윙(전동 킥보드 공유 서비스) △베스텔라랩(IoT 융복합 스마트시티 내비게이션 솔루션) △마지막삼십분(스마트폰으로 하는 주차 대행 서비스) 등 7개 기업이다. 공간 및 관광 O2O 분야는 △트래블메이커스(개인 맞춤형 여행 플랫폼) △오픈부스(GUI 기반 온라인 박람회 플랫폼) △노매드헐(여성 여행객을 위한 통합 여행 플랫폼) △저스트미드나잇(비대면 전시 플랫폼) 등 4개 기업이고 친환경 딥테크 분야는 △뉴트리인더스트리(음식물 폐기 바이오)에 투자했다. SaaS 분야는 △스테이션니오(스타트업 매칭 플랫폼) △리드넘버(세무기장 및 사업성과 분석 서비스) △디타임(인사관리 시스템) △웨인힐스벤처스(AI 기반 영상제작 자동화 솔루션) △마스마스(온라인 쇼핑몰 자동화 솔루션 사입노트) 등 12개 기업이다. O2O 서비스 커머스 분야는 △드리머리(헤어 디자이너 플랫폼) △티모(어린이 생활습관 앱) △쓰리랩스(어학강의 제공 플랫폼) △버츄어라이브(헤어 가상 체험 서비스 '헤어핏') △프런트9(초개인화 컨시어지 배송서비스) 등 11개 기업이다. 푸드테크 분야는 △트렌드메이커(푸드 트렌드 연구소 '핀더푸드') △마이띵스(IoT 모니터링, 제어 토탈 솔루션 및 스마트팜 설비) △복담(단호박 제품 제조) △알지티(다기능 모듈형 서빙 로봇) △조인앤조인(널담 비건마카롱 및 대체 계란) △잇츠고(푸드트럭 O2O 플랫폼) △펠로톤(외식 매장 공유 전문 부동산 O2O 플랫폼) 등이 있다. 라이브커머스 분야는 △아트리즈(크리에이터 비즈니스 인큐베이팅 플랫폼) △장전(라이브커머스를 활용한 전국 맛집 밀키트 플랫폼) △보고플레이(라이브커머스 플랫폼) 등이 있고, 프롭테크 분야는 △윙윙(홈 셰어링 운영 플랫폼) △탱커펀드(부동산 금융 플랫폼, 집집) 등이 있다 딥테크 및 혁신 제조, ICT 융합장비 분야는 △칼슨(웨어러블 스마트 공기청정기) △무진인터내셔널(화장품 유효성분 피부 침투율 높이는 '스마드펩타이드') △브라이트랩(퍼스널 모빌리티 조명을 위한 적응형 절전기술) △넥센서(비전기술을 활용한 반도체, 디스플레이 불량률 체크 장비)에 투자했고 게임 분야는 △에이스타코퍼레이션(일본향 MMO RPG게임)에 투자했다. 전화성 씨엔티테크 대표는 "2019년 50억, 2020년 71억을 투자했고 2021년은 100억 원을 목표로 초기 기업에 적극적으로 투자할 것"이라며 "한국 무대를 넘어 아시아 시장까지 겨냥해 테크스타와 500와 같은 글로벌 액셀러레이터와 경쟁해 나가고 2022년 액셀러레이터 1호 상장에 도전하겠다"고 밝혔다. 김이래 기자 (kir2@newsprime.co.kr) Copyright ⓒ 2005 프라임경제 All rights reserved http://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=529253
|
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
208 | 여성벤처협회, 씨엔티테크 등 손잡고 벤처·스타트업 육성 .. | 2022-05-03 |
207 | 씨엔티테크·서울대 기술지주 등 6곳 K글로벌 엑셀러레이터 선정 .. | 2022-05-03 |
206 | 씨엔티테크 x 연구개발특구진흥공단, 강소특구 스타트업 밸류업 매칭데이 예정 .. | 2022-05-01 |
205 | 씨엔티테크, AI·블록체인·비대면 스타트업 8곳 선정 글로벌 진출 지원 .. | 2022-04-29 |
204 | 씨엔티테크, K글로벌 엑셀러레이터 보육기업 모집 .. | 2022-04-28 |
203 | 씨엔티테크, 외국인 친구 추천·매칭 플랫폼 '위아프렌즈'에 투자 .. | 2022-04-25 |
202 | [씨엔티테크 육성·투자 스타트업 단신] 에이치비스미스 · 이랑텍 .. | 2022-04-24 |
201 | [씨엔티테크 육성·투자 스타트업 단신] 퓨리카뮤신 · 블루레오 .. | 2022-04-23 |
200 | [씨엔티테크 육성·투자 스타트업 단신] 다비다 · 바딧 .. | 2022-04-21 |
199 | 씨엔티테크, '창업클럽'에 참여할 예비창업자 찾습니다 .. | 2022-04-18 |
198 | 씨엔티테크, 2022 관광 분야 유망 스타트업 모집 .. | 2022-04-17 |
197 | 천연소재 펄프몰드 용기 개발사 ‘나누’, 씨엔티테크에서 시드 투자유치 .. | 2022-04-15 |
196 | [씨엔티테크 육성·투자 스타트업 단신] 루토닉스 · 잇더컴퍼니 .. | 2022-04-14 |
195 | [씨엔티테크 육성·투자 스타트업 단신] 더브레드블루 · 셀바이뮤직 .. | 2022-04-13 |
194 | 씨엔티테크, 지역기반 반려동물 돌봄 커뮤니티 ‘우주펫’에 투자 .. | 2022-04-12 |
