전화성의 기술창업 타기팅
전화성의 기술창업 타기팅
134. 애니메이션 스타트업의 글로벌 시장 진출 | 2020-09-07 |
---|---|
[전화성의 기술창업 Targeting]134.애니메이션 스타트업의 글로벌 시장 진출 핑크퐁, 아기상어 등 대표 영·유아 콘텐츠로 유튜브에서 큰 인기를 끌고 있는 스마트스터디는 올해 기준 애플리케이션(앱) 다운로드 수 2억건, 유튜브 누적 조회 수 220억회를 각각 기록하는 등 콘텐츠 및 라이선스 수익을 창출하면서 예비 유니콘기업이 됐다. 95개국에서 유아교육 앱 매출 1위를 달성하는 글로벌 경쟁력을 보유하고 있고, 많은 애니메이션 스타트업에 미래 방향을 제시하고 있다. 캠프파이어애니웍스는 글로벌 시장을 겨냥한 캐릭터 IP 비즈니스를 위해 '코코몽' '뽀로로' 제작 인력이 모여 설립했다. 3년 이내 3개 캐릭터 IP의 글로벌 시장 론칭과 2개 IP의 북미 시장 직접 진출을 계획하고 있다. 글로벌을 타깃으로 한 패밀리 콘텐츠 애니메이션 '빅풋패밀리'는 케이녹 행사에서 많은 관심과 제휴에 대한 문의를 받았다.
|
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
160 | 160. 풀필먼트 서비스 고도화 .. | 2021-03-14 |
159 | 159. 생산성 혁신 SaaS 시장, 올해도 뜨겁다 .. | 2021-03-07 |
158 | 158. 진화하는 관광 및 공간 O2O 스타트업 .. | 2021-02-21 |
157 | 157. 새로운 틈새시장 개척하는 모빌리티 스타트업 .. | 2021-02-14 |
156 | 156. 코로나 상황에 진화하는 스포츠 스타트업 .. | 2021-02-07 |
155 | 155. 올해도 유망한 의료 ICT 융합 스타트업 .. | 2021-01-31 |
154 | 154. 큐레이션 커머스 시장, 새해도 뜨겁다 <3> .. | 2021-01-24 |
153 | 153. 큐레이션 커머스 시장, 새해도 뜨겁다 <2> .. | 2021-01-17 |
152 | 152. 큐레이션 커머스 시장, 올해도 뜨겁다<1> .. | 2021-01-10 |
151 | 151. 새해를 밝게 열어 가는 KDB 넥스트 시리즈 .. | 2021-01-03 |
150 | 150. '비욘드 케이' 세계로 뻗어가는 한국관광 스타트업 .. | 2020-12-27 |
149 | 149. CJ가 보여 준 대기업과 스타트업 간 상생과 협력 .. | 2020-12-20 |
148 | 148. 여성 창업 스타트업 약진 .. | 2020-12-13 |
147 | 147. K-스타트업 그랜드챌린지 2020 데모데이를 마무리하며 .. | 2020-12-06 |
146 | 146. 플랫폼 경제에서 프로토콜 경제로의 전환 .. | 2020-11-29 |
