전화성의 기술창업 타기팅
전화성의 기술창업 타기팅
| 235. 서울시 캠퍼스타운의 전략적 거점, 동북권 성장유망기업지원센터<1> | 2022-11-02 |
|---|---|
|
동북권 성장 유망기업지원센터는 캠퍼스타운 성장기업의 전략적 육성 및 거점센터로서 기능을 강화하기 위해 추진된 공간이다. 캠퍼스타운은 2021년 932개팀·4019명 창업팀 육성, 연매출액 900억원·투자유치 800억원을 달성하며 기업 성장이 가속화되고 있지만, 캠퍼스타운 창업지원시설(34개 대학·115개 시설)은 예비·초기 창업기업 육성 지원에 중점을 두고 있어 성장 속도가 빠른 기업의 지원에는 한계가 발생하고 있다. 이러한 점들을 보완하기 위해 서울시는 창업기업의 고성장과 지속가능 성장을 촉진하는 생태계를 마련하는 것을 목표로 캠퍼스타운의 거점센터로 활용이 가능하고 스케일업 육성을 중심으로 하는 동북권 성장유망기업지원센터를 개소했다. 현재 동북권 성장유망기업지원센터 입주 기업은 총 20곳으로 장래가 유망한 여러 기업을 만나볼 수 있다. 넷스트림은 웹 확장현실(XR) 기술 기반 메타버스 갤러리 솔루션 넷스타리움(NETstarium)과 메타버스 저작도구(CAD)인 다빈치를 개발하고 있다. 개발 중인 솔루션인 넷스타리움과 다빈치는 인터넷만 연결돼 있으면 언제 어디서나 나만의 메타버스 갤러리와 메타버스 공간을 클릭 몇번 만으로 간단히 제작하고 수정 및 배포할 수 있는 서비스다.
|
|
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 240 | 240. 스타트업, 데이터 분석에 승부 걸어라 .. | 2023-01-06 |
| 239 | 239. 투자 혹한기 극복 위한 멘털 관리 .. | 2022-12-01 |
| 238 | 238. 얼어붙은 투자시장, B2B 사업모델이 유리 .. | 2022-11-22 |
| 237 | 237. 서울시 캠퍼스타운의 전략적 거점, 동북권 성장유망기업지원센터<3> .. | 2022-11-22 |
| 236 | 236. 서울시 캠퍼스타운의 전략적 거점, 동북권 성장유망기업지원센터<2> .. | 2022-11-07 |
| 235 | 235. 서울시 캠퍼스타운의 전략적 거점, 동북권 성장유망기업지원센터<1> .. | 2022-11-02 |
| 234 | 234. 제11기 기보벤처캠프, 혁신기술창업의 장<2> .. | 2022-10-26 |
| 233 | 233. 제11기 기보벤처캠프, 혁신기술 창업의 장<1> .. | 2022-10-17 |
| 232 | 232. 연애와 유사한 스타트업 스케일업 .. | 2022-09-30 |
| 231 | 231. 문화예술 신진작가를 위한 플랫폼 .. | 2022-09-23 |
| 230 | 230. 문화예술 사회적경제 스타트업 도약 .. | 2022-09-04 |
| 229 | 229. 스타트업 네스트 12기, 일상 속 트렌드 스타트업<2> .. | 2022-08-29 |
| 228 | 228. 스타트업 네스트 12기, 일상 속 트렌드 스타트업<1> .. | 2022-08-22 |
| 227 | 227. KDB넥스트원 5기, 혁신 스타트업의 새로운 도약<2> .. | 2022-08-07 |
| 226 | 226. KDB넥스트원 5기, 혁신 스타트업들의 새로운 도약<1> .. | 2022-08-01 |




